|
|
EVENT>Open Pairs |SESSION>Saturday Aft |SECTION> B
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>July 3, 2010 |CLUB NO.>144956 | 07/03/2010 15:43
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> Ann Ferrill |RATING>North American Pairs - Club |MOVEMENT>ONE WINNER
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE> 67.5 |TOP> 5 |MP LIMITS>None/2000/NLM |CLUB>L.R.D.B.C.
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=12/B=8/C=2 ,---,------------,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------| | Qualifiers | Overall | Section | |Final |
No Name Name |Flt| A B C |Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct |Awards |
------------------------------------------------- --- ------------ ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ ---------
1 Robert Downie Jr Evelyn Hodges B Q Q 4 3 . | 4 3 . 74.00 54.81 1.13R/B
2 Becky Bien Linda Gross C Q Q Q 1 1 . | 1 1 . 78.70 58.30 2.67R/B
3 Betty Peden Diana Nagel B . . . | . . . 67.40 49.93
4 W Dane Clay Bonnie Melchior A Q 3 . . | 3 . . 77.40 57.33 1.50R/B
5 Luraette Tucker Jim Tucker B Q Q 2 2 . | 2 2 . 77.80 57.63 2.00R/B
6 Fran Cockcroft David Cockcroft A . . . | . . . 66.30 49.11
7 Mike Compton Langdon Jones B Q Q . . . | . . . 67.70 50.15
8 Janet Stern Ralph Cash B . . . | . . . 32.19 23.84
9 Ann Ferrill Joyce Franklin A Q . . . | . . . 71.10 52.67
10 Diane Tait Lanell Duell B . . . | . . . 62.60 46.37
11 Russ Jones David Siebert A Q . . . | 5 . . 71.50 52.96 0.37R/B
12 Bryan Lee Williams Kathy Gates C Q . . . | . . . 61.79 45.77
Totals 808.48
|